AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มิดเดลฟาร์ต จี บีเค ยู 19 | เสมอ | เฮเดนสเต็ด | มิดเดลฟาร์ต จี บีเค ยู 19 | เสมอ | เฮเดนสเต็ด | |
![]() | 43.72% | 45.71% | 10.57% | 56.28% | 54.29% | 89.43% |
![]() | 55.73% | 55.73% | 88.53% | 55.73% | 55.73% | 88.53% |
![]() | 27.84% | 27.84% | 44.31% | 55.69% | 55.69% | 88.63% |
![]() | 73.79% | 71.02% | 55.19% | 52.42% | 57.97% | 89.61% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.76 |
|
0.96 1.00 |
5.20 5.10 |
5.10 5.00 |
1.30 1.32 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 5.75 |
5.75 5.25 |
1.33 1.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
|
0.98 0.87 |
5.25 5.00 |
5.25 5.25 |
1.36 1.38 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.97 0.97 |
5.30 5.30 |
5.30 5.30 |
1.36 1.36 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.87 |
|
0.99 0.89 |
6.00 5.20 |
5.30 4.50 |
1.31 1.36 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.69 |
|
0.99 1.07 |
6.00 5.50 |
5.30 5.10 |
1.31 1.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.80 |
|
0.85 0.84 |
5.25 5.75 |
5.25 5.50 |
1.35 1.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.50 6.00 |
6.00 5.75 |
1.30 1.35 |
มิดเดลฟาร์ต จี บีเค ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฮเดนสเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |